(59,00 CHF 1)
| Wissenschaftlich: | Rhizophora mangle |
|---|---|
| Deutsch: | Rote Mangrove |
| Vorkommen: | Angola, Bahamas, Belize, Brasilien, Cayman Inseln, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Equador, Florida, Golf von Kalifornien, Guatemala, Honduras, Karibik, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Panama, Peru, Senegal, Sierra Leone, Süd-Amerika, Suriname, USA, West-Afrika |
| Größe: | bis zu 3000 cm |
| Temperatur: | °C - 28°C |
| Futter: | Fotosynthese\\ |
| Aquarium: | |
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
Über die Haltung beraten wir Sie gerne vor Ort.
| Wissenschaftlich: | Rhizophora mangle |
|---|---|
| Deutsch: | Rote Mangrove |
| Vorkommen: | Angola, Bahamas, Belize, Brasilien, Cayman Inseln, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Equador, Florida, Golf von Kalifornien, Guatemala, Honduras, Karibik, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Panama, Peru, Senegal, Sierra Leone, Süd-Amerika, Suriname, USA, West-Afrika |
| Größe: | bis zu 3000 cm |
| Temperatur: | °C - 28°C |
| Futter: | Fotosynthese\\ |
| Aquarium: | |
| Schwierigkeitsgrad | mittel |